Profil lapangan
- Klub
- Jababeka Golf & Country Club
- Hole
- 18
💳
Tarif belum tersedia
Hubungi lapangan untuk informasi tarif terbaru.
Tee & rating
| Tee | Jenis kelamin | Par | Panjang | CR / SR | Front 9 | Back 9 | Rating | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White (W) | Wanita | 72 | 76.1 / 136 | - | - | |||
| Red | Wanita | 72 | 71.3 / 131 | - | - | |||
| Gold | Pria | 72 | 75.0 / 136 | - | - | |||
| Blue | Pria | 72 | 72.7 / 137 | - | - | |||
| White (M) | Pria | 72 | 69.5 / 130 | - | - |
Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.
Kartu lapangan
Unduh scorecard semua tee (PDF)| Hole | Par | SI | White (W) | Red | Gold | Blue | White (M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | Detail → |
| 2 | 3 | 13 (W 17) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 3 | 4 | 7 (W 9) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | Detail → |
| 5 | 4 | 11 (W 13) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 6 | 3 | 9 (W 15) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 7 | 5 | 15 (W 7) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 8 | 4 | 17 (W 11) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Detail → |
| 10 | 4 | 18 (W 14) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 11 | 4 | 16 (W 10) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 12 | 4 | 6 (W 4) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 13 | 3 | 12 (W 16) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 14 | 5 | 10 (W 6) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 15 | 4 | 2 (W 12) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 16 | 5 | 4 (W 2) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 17 | 3 | 14 (W 18) | - | - | - | - | - | Detail → |
| 18 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | Detail → |
Buggy, caddie & kecepatan bermain
- Jalan Kaki
- Tidak diizinkan
Peraturan lokal
Belum ada local rules yang dicatat.
Fasilitas
Data fasilitas belum tersedia.
Ramah senior & keselamatan
- Tee senior
- Cart path dekat green
- Toilet di lapangan
- Halfway house
- AED (defibrilator)
💬
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama mengulas lapangan ini.
0Ronde anggota (12 bln)
0Anggota bermain
-Rata-rata gross
-Rata-rata Stableford
Rekor komunitas
Belum ada rekor yang tercatat.
Turnamen Mendatang
Semua turnamen →
9
Nov 2026
Senenan 2
16
Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3