← Semua lapangan
Lapangan PT Bukit Asam Golf Club
📍 Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan · 18 hole · Par 72
Profil lapangan
- Klub
- Lapangan PT Bukit Asam Golf Club
- Hole
- 18
💳
Tarif belum tersedia
Hubungi lapangan untuk informasi tarif terbaru.
Tee & rating
| Tee | Jenis kelamin | Par | Panjang | CR / SR | Front 9 | Back 9 | Rating | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red (W) | Wanita | 72 | 70.9 / 120 | - | - | |||
| Black | Pria | 72 | 73.1 / 134 | - | - | |||
| Blue | Pria | 72 | 69.7 / 131 | - | - | |||
| White (M) | Pria | 72 | 67.6 / 118 | - | - |
Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.
Kartu lapangan
Unduh scorecard semua tee (PDF)| Hole | Par | SI | Red (W) | Black | Blue | White (M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | Detail → |
| 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | Detail → |
| 3 | 4 | 13 (W 11) | - | - | - | - | Detail → |
| 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | Detail → |
| 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | Detail → |
| 6 | 3 | 17 | - | - | - | - | Detail → |
| 7 | 4 | 11 (W 13) | - | - | - | - | Detail → |
| 8 | 3 | 5 (W 15) | - | - | - | - | Detail → |
| 9 | 5 | 15 (W 5) | - | - | - | - | Detail → |
| 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | Detail → |
| 11 | 5 | 18 (W 14) | - | - | - | - | Detail → |
| 12 | 5 | 14 (W 12) | - | - | - | - | Detail → |
| 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | Detail → |
| 14 | 3 | 16 (W 18) | - | - | - | - | Detail → |
| 15 | 4 | 8 | - | - | - | - | Detail → |
| 16 | 3 | 12 (W 16) | - | - | - | - | Detail → |
| 17 | 5 | 10 (W 4) | - | - | - | - | Detail → |
| 18 | 4 | 4 (W 10) | - | - | - | - | Detail → |
Buggy, caddie & kecepatan bermain
- Jalan Kaki
- Tidak diizinkan
Peraturan lokal
Belum ada local rules yang dicatat.
Fasilitas
Data fasilitas belum tersedia.
Ramah senior & keselamatan
- Tee senior
- Cart path dekat green
- Toilet di lapangan
- Halfway house
- AED (defibrilator)
💬
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama mengulas lapangan ini.
0Ronde anggota (12 bln)
0Anggota bermain
-Rata-rata gross
-Rata-rata Stableford
Rekor komunitas
Belum ada rekor yang tercatat.
Turnamen Mendatang
Semua turnamen →
9
Nov 2026
Senenan 2
16
Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3