Profil lapangan
- Klub
- Takara Golf Resort
- Hole
- 18
💳
Tarif belum tersedia
Hubungi lapangan untuk informasi tarif terbaru.
Tee & rating
| Tee | Jenis kelamin | Par | Panjang | CR / SR | Front 9 | Back 9 | Rating | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Wanita | 72 | 71.8 / 124 | - | - | |||
| Black | Pria | 72 | 74.0 / 135 | - | - | |||
| Blue | Pria | 72 | 71.7 / 133 | - | - | |||
| White | Pria | 72 | 69.4 / 130 | - | - |
Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.
Kartu lapangan
Unduh scorecard semua tee (PDF)| Hole | Par | SI | Red | Black | Blue | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | Detail → |
| 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | Detail → |
| 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | Detail → |
| 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | Detail → |
| 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | Detail → |
| 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | Detail → |
| 7 | 3 | 13 | - | - | - | - | Detail → |
| 8 | 4 | 15 | - | - | - | - | Detail → |
| 9 | 5 | 17 | - | - | - | - | Detail → |
| 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | Detail → |
| 11 | 5 | 4 | - | - | - | - | Detail → |
| 12 | 4 | 6 | - | - | - | - | Detail → |
| 13 | 4 | 8 | - | - | - | - | Detail → |
| 14 | 3 | 10 | - | - | - | - | Detail → |
| 15 | 4 | 12 | - | - | - | - | Detail → |
| 16 | 3 | 14 | - | - | - | - | Detail → |
| 17 | 4 | 16 | - | - | - | - | Detail → |
| 18 | 5 | 18 | - | - | - | - | Detail → |
Buggy, caddie & kecepatan bermain
- Jalan Kaki
- Tidak diizinkan
Peraturan lokal
Belum ada local rules yang dicatat.
Fasilitas
Data fasilitas belum tersedia.
Ramah senior & keselamatan
- Tee senior
- Cart path dekat green
- Toilet di lapangan
- Halfway house
- AED (defibrilator)
💬
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama mengulas lapangan ini.
0Ronde anggota (12 bln)
0Anggota bermain
-Rata-rata gross
-Rata-rata Stableford
Rekor komunitas
Belum ada rekor yang tercatat.
Turnamen Mendatang
Semua turnamen →
16
Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3