Profil lapangan
- Klub
- Pondok Cabe Golf & Country Club
- Hole
- 18
💳
Tarif belum tersedia
Hubungi lapangan untuk informasi tarif terbaru.
Tee & rating
| Tee | Jenis kelamin | Par | Panjang | CR / SR | Front 9 | Back 9 | Rating | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Wanita | 72 | 72.4 / 132 | - | - | |||
| Black | Pria | 72 | 72.7 / 137 | - | - | |||
| Blue | Pria | 72 | 71.6 / 134 | - | - | |||
| White | Pria | 72 | 69.3 / 129 | - | - |
Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.
Kartu lapangan
Unduh scorecard semua tee (PDF)| Hole | Par | SI | Red | Black | Blue | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | - | - | - | - | Detail → |
| 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | Detail → |
| 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | Detail → |
| 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | Detail → |
| 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | Detail → |
| 6 | 4 | 11 | - | - | - | - | Detail → |
| 7 | 3 | 13 | - | - | - | - | Detail → |
| 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | Detail → |
| 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | Detail → |
| 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | Detail → |
| 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | Detail → |
| 12 | 4 | 8 | - | - | - | - | Detail → |
| 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | Detail → |
| 14 | 4 | 18 | - | - | - | - | Detail → |
| 15 | 3 | 16 | - | - | - | - | Detail → |
| 16 | 4 | 4 | - | - | - | - | Detail → |
| 17 | 3 | 10 | - | - | - | - | Detail → |
| 18 | 5 | 12 | - | - | - | - | Detail → |
Buggy, caddie & kecepatan bermain
- Jalan Kaki
- Tidak diizinkan
Peraturan lokal
Belum ada local rules yang dicatat.
Fasilitas
Data fasilitas belum tersedia.
Ramah senior & keselamatan
- Tee senior
- Cart path dekat green
- Toilet di lapangan
- Halfway house
- AED (defibrilator)
💬
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama mengulas lapangan ini.
217Ronde anggota (12 bln)
168Anggota bermain
96.6Rata-rata gross
32.6Rata-rata Stableford
Hole tersulit menurut anggota
10 ronde terbaik musim ini
| # | Pemain | Tanggal | Tee | Gross | Net | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermadi Gumai | 08/10/2026 | White | 87 | 67 | 41 |
| 2 | Frickson Simbolon | 12/10/2026 | White | 80 | 67 | 41 |
| 3 | Ketut Kusuma | 19/10/2026 | White | 90 | 67 | 41 |
| 4 | Iskandarsyah Yanhaky | 08/10/2026 | White | 90 | 68 | 40 |
| 5 | Agus Erhan | 08/10/2026 | White | 90 | 68 | 40 |
| 6 | Surya Syah | 08/10/2026 | White | 89 | 68 | 40 |
| 7 | Mohamad Sjohirin | 19/10/2026 | White | 96 | 68 | 40 |
| 8 | Tatok Hardiyono | 08/10/2026 | White | 89 | 69 | 40 |
| 9 | Wasil Thaib | 08/10/2026 | White | 93 | 69 | 39 |
| 10 | Iqbal Rusli | 08/10/2026 | White | 94 | 69 | 39 |
Rekor komunitas
- Gross Terendah: Nur Hasan · 76 · tee White · 08/10/2026
- Gross Terendah: Tri Iriastuti · 100 · tee Red · 08/10/2026
- Gross Terendah: Puspawaty Johar · 102 · tee Red · 08/10/2026
- Gross Terendah: Endang Pudjowati · 108 · tee Red · 08/10/2026
Turnamen Mendatang
Semua turnamen →
16
Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3