Skip ke Konten
← Semua lapangan

P.G. Pangkalan Jati

📍 Jakarta Selatan, Jakarta · 18 hole · Par 72

Tee & rating

TeeJenis kelaminParPanjangCR / SRFront 9Back 9RatingScorecard
Red Wanita 72 4821 m 71.0 / 119 - - Tanggal tidak diketahui PDF
Black Pria 72 5885 m 72.8 / 139 - - Tanggal tidak diketahui PDF
Blue Pria 72 5807 m 72.8 / 139 - - Tanggal tidak diketahui PDF
White Pria 72 5468 m 70.6 / 123 - - Tanggal tidak diketahui PDF

Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.

HoleParSI Red Black Blue White
1 5 3 426498493469 Detail →
2 4 7 282354349328 Detail →
3 3 13 106130128121 Detail →
4 4 1 300371366349 Detail →
5 4 17 228315310270 Detail →
6 4 5 264340335311 Detail →
7 5 15 426499494467 Detail →
8 3 11 143180178160 Detail →
9 4 9 269332327308 Detail →
10 4 10 269338333315 Detail →
11 4 6 254302297279 Detail →
12 5 18 381448443426 Detail →
13 3 12 140169167155 Detail →
14 4 4 284344339319 Detail →
15 4 2 284367362348 Detail →
16 3 16 114137135121 Detail →
17 4 8 267300295282 Detail →
18 5 14 384461456440 Detail →

Turnamen Mendatang

Semua turnamen →
9 Nov 2026
Senenan 2
Pondok Cabe Golf & Country Club · Stableford · Tangerang
16 Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3
· Stableford
Data belum diverifikasi · Laporkan / usulkan perbaikan data · Bandingkan