Lapangan 18 hole par 72 yang menjadi lokasi rutin permainan anggota MAKAMURA.
Profil lapangan
- Klub
- P.G. Pangkalan Jati
- Hole
- 18
- Nama lain
- Pangkalan Jati
- Jenis
- Perkotaan
💳
Tarif belum tersedia
Hubungi lapangan untuk informasi tarif terbaru.
Tee & rating
| Tee | Jenis kelamin | Par | Panjang | CR / SR | Front 9 | Back 9 | Rating | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Wanita | 72 | 4821 m | 71.0 / 119 | - | - | ||
| Black | Pria | 72 | 5885 m | 72.8 / 139 | - | - | ||
| Blue | Pria | 72 | 5807 m | 72.8 / 139 | - | - | ||
| White | Pria | 72 | 5468 m | 70.6 / 123 | - | - |
Course & Slope Rating dari PB PGI berlaku 10 tahun sejak tanggal rating.
Kartu lapangan
Unduh scorecard semua tee (PDF)| Hole | Par | SI | Red | Black | Blue | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 426 | 498 | 493 | 469 | Detail → |
| 2 | 4 | 7 | 282 | 354 | 349 | 328 | Detail → |
| 3 | 3 | 13 | 106 | 130 | 128 | 121 | Detail → |
| 4 | 4 | 1 | 300 | 371 | 366 | 349 | Detail → |
| 5 | 4 | 17 | 228 | 315 | 310 | 270 | Detail → |
| 6 | 4 | 5 | 264 | 340 | 335 | 311 | Detail → |
| 7 | 5 | 15 | 426 | 499 | 494 | 467 | Detail → |
| 8 | 3 | 11 | 143 | 180 | 178 | 160 | Detail → |
| 9 | 4 | 9 | 269 | 332 | 327 | 308 | Detail → |
| 10 | 4 | 10 | 269 | 338 | 333 | 315 | Detail → |
| 11 | 4 | 6 | 254 | 302 | 297 | 279 | Detail → |
| 12 | 5 | 18 | 381 | 448 | 443 | 426 | Detail → |
| 13 | 3 | 12 | 140 | 169 | 167 | 155 | Detail → |
| 14 | 4 | 4 | 284 | 344 | 339 | 319 | Detail → |
| 15 | 4 | 2 | 284 | 367 | 362 | 348 | Detail → |
| 16 | 3 | 16 | 114 | 137 | 135 | 121 | Detail → |
| 17 | 4 | 8 | 267 | 300 | 295 | 282 | Detail → |
| 18 | 5 | 14 | 384 | 461 | 456 | 440 | Detail → |
Buggy, caddie & kecepatan bermain
- Buggy
- Opsional
- Jalan Kaki
- Tidak diizinkan
Peraturan lokal
Belum ada local rules yang dicatat.
Fasilitas
Data fasilitas belum tersedia.
Ramah senior & keselamatan
- Tee senior
- Cart path dekat green
- Toilet di lapangan
- Halfway house
- AED (defibrilator)
💬
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama mengulas lapangan ini.
148Ronde anggota (12 bln)
148Anggota bermain
101.2Rata-rata gross
28.0Rata-rata Stableford
Hole tersulit menurut anggota
10 ronde terbaik musim ini
| # | Pemain | Tanggal | Tee | Gross | Net | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutomo Mudakhir | 29/10/2026 | White | 90 | 67 | 41 |
| 2 | Dachamer Munthe | 29/10/2026 | White | 81 | 67 | 41 |
| 3 | Endang Budiman | 29/10/2026 | White | 78 | 70 | 38 |
| 4 | Marlan Arief | 29/10/2026 | White | 101 | 71 | 37 |
| 5 | Djonggi Goeltom | 29/10/2026 | White | 100 | 71 | 37 |
| 6 | Agus Nugroho | 29/10/2026 | White | 94 | 71 | 37 |
| 7 | Achyar Soear | 29/10/2026 | White | 101 | 72 | 36 |
| 8 | Krisnaraga Syarfuan | 29/10/2026 | White | 96 | 72 | 36 |
| 9 | Wislon Pardosi | 29/10/2026 | White | 87 | 72 | 36 |
| 10 | Mardhy Rikin | 29/10/2026 | White | 87 | 72 | 36 |
Rekor komunitas
- Gross Terendah: Endang Budiman · 78 · tee White · 29/10/2026
- Gross Terendah: Maria Syailendra · 105 · tee Red · 29/10/2026
Turnamen Mendatang
Semua turnamen →
16
Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3