Skip ke Konten
← Semua lapangan

P.G. Pangkalan Jati

📍 Jakarta Selatan, Jakarta · 18 hole · Par 72

148Ronde anggota (12 bln)
148Anggota bermain
101.2Rata-rata gross
28.0Rata-rata Stableford

Hole tersulit menurut anggota

PeringkatHoleRata-ratavs ParPar atau lebih baik
1 1 7.11 +2.11 7%
2 15 6.04 +2.04 7%
3 17 5.97 +1.97 9%
4 18 6.96 +1.96 11%
5 4 5.81 +1.81 11%
6 7 6.78 +1.78 7%

10 ronde terbaik musim ini

#PemainTanggalTeeGrossNetPoin
1 Sutomo Mudakhir 29/10/2026 White 90 67 41
2 Dachamer Munthe 29/10/2026 White 81 67 41
3 Endang Budiman 29/10/2026 White 78 70 38
4 Marlan Arief 29/10/2026 White 101 71 37
5 Djonggi Goeltom 29/10/2026 White 100 71 37
6 Agus Nugroho 29/10/2026 White 94 71 37
7 Achyar Soear 29/10/2026 White 101 72 36
8 Krisnaraga Syarfuan 29/10/2026 White 96 72 36
9 Wislon Pardosi 29/10/2026 White 87 72 36
10 Mardhy Rikin 29/10/2026 White 87 72 36

Rekor komunitas

  • Gross Terendah: Endang Budiman · 78 · tee White · 29/10/2026
  • Gross Terendah: Maria Syailendra · 105 · tee Red · 29/10/2026

Turnamen Mendatang

Semua turnamen →
16 Nov 2026
Gobar Event All Par Tiga - Wilayah 3
· Stableford
Data belum diverifikasi · Laporkan / usulkan perbaikan data · Bandingkan